| ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
|---|---|
| Α'1 | 15 |
| Α'2 | 14 |
| Β'1 | 18 |
| Β'2 | 18 |
| Γ'1 | 22 |
| Γ'2 | 23 |
| Δ'1 | 17 |
| Δ'2 | 16 |
| Ε'1 | 19 |
| Ε'2 | 18 |
| ΣΤ' | 19 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 199 |
Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 2025-2026
| ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
|---|---|
| Α'1 | 15 |
| Α'2 | 14 |
| Β'1 | 18 |
| Β'2 | 18 |
| Γ'1 | 22 |
| Γ'2 | 23 |
| Δ'1 | 17 |
| Δ'2 | 16 |
| Ε'1 | 19 |
| Ε'2 | 18 |
| ΣΤ' | 19 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 199 |
Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 2025-2026